· Contamination-controlled stainless steel regulator
· Oil-free
· 2 types of diaphragm materials: PTFE, Fluororubber
Model | SRH3□□0 | SRH4□□0 | SRH3□□1 | SRH4□□1 | |
Relief mechanism | Non-relief | Relief | |||
Port size | 1/8, 1/4 URJF 1/4 | 1/4, 3/8, 1/2 URJF 3/8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8, 1/2 | |
Fluid | Grade A | Clean air, N2, Ar, CO2, Pure water | Clean air, N2 | ||
Grade B | Air, N2, Ar, CO2, Water | Air, N2 | |||
Proof pressure | 1.5 Mpa | ||||
Max. operating pressure | 1 Mpa | ||||
Set | Low pressure | 0.02 to 0.2 MP | |||
High pressure | 0.05 to 0.7 Mpa | ||||
Ambient and fluid | 0 to 60°C (No freezing | ||||
Fluid-contact material (metal) | Stainless steel 316 (Body is stainless steel 316L | ||||
Diaphragm | Grade A | PTFE | |||
Grade B | Fluororubber | ||||
Weight | 360g | 730g | 360g | 730g |
Water Regulator WR110
Pressure Control Valve AP100
Vacuum Regulator IRV
Clean Regulator SRH
Autoair Pneumatic CO., LTD
Add: 218 WEI18 ROAD,YUEIQNG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,YUEQING CITY,WENZHOU CITY,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
Tel: 0086-13336999667
Email: Picasso@wincoair.com/Picasso@188.com