 
	
| Working Pressure | 0.3~0.8MPa | 
| Ambient Temperature | -5~55℃ | 
| Relatively Humidity | <85% | 
| Working Medium | Clean Air | 
| VoItage | AC110V/AC220V/DC24V | 
| Diaphragm Life Cycles | Over 1000k Cycles | 
 Ordering Code
Ordering Code 
                        
| Model | DMF-Z-20A | DMF-Z-20P | DMF-Z-20 | DMF-Z-25 | DMF-Z-25P | DMF-Z-35P | DMF-Z-40S | DMF-Z-50S | DMF-Z-62S | DMF-Z-76S | DMF-Z-100S | 
| Working Pressure | 0.3~0.8MPa | ||||||||||
| Ambient Temperature | -5~55℃ | ||||||||||
| Relatively Humidity | <85% | ||||||||||
| Working Medium | Clean Air | ||||||||||
| VoItage | AC110V/AC220V/DC24V | ||||||||||
| Diaphragm Life Cycles | Over 1000k Cycles | ||||||||||
| Orifice(mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ25 | φ25 | φ35 | φ40 | φ50 | φ62 | φ76 | φ100 | 
| Connection Port | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1 1/2" | G1 1/2" | G2" | G1 1/2" | G3" | φ100 | 
 
 
| Model | DMF-Z-20A | DMF-Z-20P | DMF-Z-20 | DMF-Z-25 | DMF-Z-25P | DMF-Z-35P | DMF-Z-40S | DMF-Z-50S | DMF-Z-62S | DMF-Z-76S | DMF-Z-100S | 
| A | 173 | 124 | 110 | 110 | 124 | 142 | 166 | 202 | 222 | 245 | 356.5 | 
| B | 145 | 105 | 90.5 | 90.5 | 105 | 121 | 132 | 210 | 210 | 230.5 | 286.5 | 
| C | - | 82.5 | 75 | 75 | 82.5 | - | - | - | - | - | - | 
| D | φ90 | - | - | - | - | φ112 | φ137 | φ185 | φ185 | φ200 | φ221 | 
 
					
				DMFZ Right Angle Pulse Valve
 
					
				DMF-Y In Line Pulse Valve
 
					
				DMF Series Insert Pipe Type Pulse Valve
Autoair Pneumatic CO., LTD
Add: 218 WEI18 ROAD,YUEIQNG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,YUEQING CITY,WENZHOU CITY,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
Tel: 0086-13336999667
Email: Picasso@wincoair.com/Picasso@188.com