Working Medium: | Air |
Motion Pattern: | Double action Type |
Ensured Pressure Resistance: | 1.5Mpa |
Max.pressure: | 1.0Mpa |
Min.pressure: | 0.05Mpa |
Operating Temperature Range: | 5~+60℃ |
Ordering Code
Specification
Bore(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Working Medium | Air | ||||
Motion Pattern | Double action Type | ||||
Ensured Pressure Resistance | 15.3kgf/cm2(1.5Mpa) | ||||
Max.pressure | 10.2kgf/cm2(1.0Mpa) | ||||
Min.pressure | 0.5kgf/cm2(0.05Mpa) | ||||
Operating Temperature Range | 5~+60℃ | ||||
Operating Speed Range | 50~500mm/s | ||||
Buffering | Air buffering | ||||
Margin of Stroke Error(mm) | ~0~250+10 251~1000+1.4 1001~1500+1.8 | ||||
Port size | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" |
Overall Dimensions
Diameter | Stroke range | Thread length available | A | □B | □C | φD | φE | F | GA | GB | J | K | M | MM | N | P | S | W | H | ZZ |
40 | ~500 | 27 | 30 | 60 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 15 | M8×1.25 | 6 | 11 | M14×1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 8 | 51 | 146 |
50 | ~600 | 32 | 35 | 70 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 17 | M8×1.25 | 7 | 11 | M18×1.5 | 30 | 3/8 | 90 | 0 | 58 | 159 |
63 | ~600 | 32 | 35 | 85 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 17 | M10×1.25 | 7 | 14 | M18×1.5 | 31 | 3/8 | 98 | 0 | 58 | 170 |
80 | ~750 | 37 | 40 | 102 | 78 | 25 | 52 | 14 | 21 | 21 | M12×1.75 | 11 | 17 | M22×1.5 | 37 | 1/2 | 116 | 0 | 71 | 204 |
100 | ~750 | 37 | 40 | 116 | 92 | 30 | 52 | 14 | 21 | 21 | M12×1.75 | 11 | 17 | M26×1.5 | 40 | 1/2 | 126 | 0 | 72 | 215 |
DNC Series Standard Cylinder(ISO15552)
SI Series Standard Cylinder(ISO6431)
DNG Series Standard Cylinder(ISO15552)
SC/SU Series Standard Cylinder
Autoair Pneumatic CO., LTD
Add: 218 WEI18 ROAD,YUEIQNG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,YUEQING CITY,WENZHOU CITY,ZHEJIANG PROVINCE,CHINA
Tel: 0086-13336999667
Email: Picasso@wincoair.com/Picasso@188.com